物联科字[2020]50号
关于2019年度中国物流企业50强和民营物流企业50强排名的通告
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》(发改运行〔2019〕758号)的要求,我会组织实施了重点物流企业统计调查,根据调查结果提出了2019年度中国物流企业50强排名。同时随着民营物流企业的快速发展,首次提出了民营物流企业50强排名。
50强物流企业2018年物流业务收入合计9833亿元,按可比口径计算,同比增长16.9%。50强物流企业门槛提高到32.6亿元,比上年增加3亿元。
民营50强物流企业物流业务收入合计3528亿元,同比增长28.0%,增速高于50强企业11.1个百分点。民营50强物流企业门槛8.4亿元。
2019年中国物流企业50强名单
排名  | 企业名称  | 物流业务收入(万元)  | 
1  | 中国远洋海运集团有限公司  | 22,121,401  | 
2  | 厦门象屿股份有限公司  | 14,040,454  | 
3  | 顺丰控股股份有限公司  | 8,967,688  | 
4  | 中国外运股份有限公司  | 7,731,184  | 
5  | 京东物流集团  | 3,917,670  | 
6  | 中国物资储运集团有限公司  | 3,887,225  | 
7  | 中铁物资集团有限公司  | 3,019,406  | 
8  | 圆通速递股份有限公司  | 2,746,515  | 
9  | 上汽安吉物流股份有限公司  | 2,508,257  | 
10  | 德邦物流股份有限公司  | 2,302,532  | 
11  | 锦程国际物流集团股份有限公司  | 1,519,586  | 
12  | 江苏苏宁物流有限公司  | 1,351,190  | 
13  | 厦门港务控股集团有限公司  | 1,339,086  | 
14  | 一汽物流有限公司  | 1,220,000  | 
15  | 福建省交通运输集团有限责任公司  | 1,211,649  | 
16  | 全球国际货运代理(中国)有限公司  | 1,111,263  | 
17  | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司  | 1,027,952  | 
18  | 青岛日日顺物流有限公司  | 1,014,431  | 
19  | 泉州安通物流有限公司  | 1,005,754  | 
20  | 嘉里物流(中国)投资有限公司  | 918,294  | 
21  | 重庆港务物流集团有限公司  | 860,805  | 
22  | 上海中谷物流股份有限公司  | 807,786  | 
23  | 准时达国际供应链管理有限公司  | 761,967  | 
24  | 山西快成物流科技有限公司  | 680,897  | 
25  | 云南能投物流有限责任公司  | 674,347  | 
续表:
排名  | 企业名称  | 物流业务收入(万元)  | 
26  | 安得智联科技股份有限公司  | 589,457  | 
27  | 全球捷运物流有限公司  | 566,996  | 
28  | 四川安吉物流集团有限公司  | 557,344  | 
29  | 北京长久物流股份有限公司  | 546,845  | 
30  | 江苏百盟投资有限公司  | 540,000  | 
31  | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司  | 533,614  | 
32  | 日通国际物流(中国)有限公司  | 525,480  | 
33  | 重庆长安民生物流股份有限公司  | 512,710  | 
34  | 武汉商贸国有控股集团有限公司  | 502,116  | 
35  | 林森物流集团有限公司  | 499,536  | 
36  | 浙江物产物流投资有限公司  | 497,800  | 
37  | 中都物流有限公司  | 474,961  | 
38  | 湖南星沙物流投资有限公司  | 468,561  | 
39  | 传化智联股份有限公司  | 464,576  | 
40  | 河北宝信物流有限公司  | 455,488  | 
41  | 广东省航运集团有限公司  | 452,977  | 
42  | 玖隆钢铁物流有限公司  | 450,000  | 
43  | 九州通医药集团物流有限公司  | 421,451  | 
44  | 国药控股扬州有限公司  | 401,334  | 
45  | 利丰供应链管理(中国)有限公司  | 378,988  | 
46  | 云南建投物流有限公司  | 378,769  | 
47  | 南京福佑在线电子商务有限公司  | 351,366  | 
48  | 湖南一力股份有限公司  | 348,106  | 
49  | 希杰荣庆物流供应链有限公司  | 333,852  | 
50  | 中通服供应链管理有限公司  | 325,565  | 
2019年中国民营物流企业50强名单
排名  | 企业名称  | 物流业务收入(万元)  | 
1  | 顺丰控股股份有限公司  | 8,967,688  | 
2  | 京东物流集团  | 3,917,670  | 
3  | 圆通速递股份有限公司  | 2,746,515  | 
4  | 德邦物流股份有限公司  | 2,302,532  | 
5  | 锦程国际物流集团股份有限公司  | 1,519,586  | 
6  | 江苏苏宁物流有限公司  | 1,351,190  | 
7  | 泉州安通物流有限公司  | 1,004,884  | 
8  | 准时达国际供应链管理有限公司  | 761,967  | 
9  | 山西快成物流科技有限公司  | 680,897  | 
10  | 安得智联科技股份有限公司  | 589,457  | 
11  | 全球捷运物流有限公司  | 566,996  | 
12  | 四川安吉物流集团有限公司  | 557,344  | 
13  | 北京长久物流股份有限公司  | 546,845  | 
14  | 江苏百盟投资有限公司  | 540,000  | 
15  | 林森物流集团有限公司  | 499,536  | 
16  | 湖南星沙物流投资有限公司  | 468,561  | 
17  | 传化智联股份有限公司  | 464,576  | 
18  | 河北宝信物流有限公司  | 455,488  | 
19  | 玖隆钢铁物流有限公司  | 450,000  | 
20  | 九州通医药集团物流有限公司  | 421,451  | 
21  | 南京福佑在线电子商务有限公司  | 351,366  | 
22  | 湖南一力股份有限公司  | 348,106  | 
23  | 希杰荣庆物流供应链有限公司  | 333,852  | 
24  | 江苏飞力达国际物流股份有限公司  | 319,845  | 
25  | 正本物流集团有限公司  | 315,371  | 
续表:
排名  | 企业名称  | 物流业务收入(万元)  | 
26  | 上海则一供应链管理有限公司  | 310,596  | 
27  | 跨越速运集团有限公司  | 279,200  | 
28  | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司  | 263,777  | 
29  | 江苏众诚国际物流有限公司  | 244,923  | 
30  | 建华物流有限公司  | 236,556  | 
31  | 盛丰物流集团有限公司  | 227,016  | 
32  | 上海环世物流(集团)有限公司  | 226,627  | 
33  | 盛辉物流集团有限公司  | 224,718  | 
34  | 湖南湾田供应链管理有限公司  | 212,350  | 
35  | 镇海石化物流有限责任公司  | 208,357  | 
36  | 统业物流科技集团股份有限公司  | 205,935  | 
37  | 宏图智能物流股份有限公司  | 205,355  | 
38  | 陕西卡一车物流科技有限公司  | 193,194  | 
39  | 宝供物流企业集团有限公司  | 193,189  | 
40  | 湖南兴义物流有限公司  | 189,016  | 
41  | 湖南金煌物流股份有限公司  | 178,238  | 
42  | 山东宇佳物流有限公司  | 175,462  | 
43  | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司  | 171,421  | 
44  | 山东佳怡供应链管理有限公司  | 170,855  | 
45  | 江西正广通供应链管理有限公司  | 166,177  | 
46  | 上海佳吉快运有限公司  | 165,631  | 
47  | 内蒙古众利惠农物流有限公司  | 92,990  | 
48  | 济南零点物流港有限公司  | 85,312  | 
49  | 江苏澳洋顺昌股份有限公司  | 84,404  | 
50  | 驻马店市恒兴运输有限公司  | 83,894  | 
二0二0年六月八日
来源: 科技信息部


点赞(3)
				服务号
				订阅号
				小程序
				APP
地址:北京市通州区嘉创路5号8号楼1层01
电话:010-67378688
邮箱:qc5656@126.com